- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
ペット雑誌・動物DVD買取実績について
ペット雑誌・動物DVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | ペット雑誌・動物DVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
9784874609743 | 水族館 建築設計資料 | ¥455 | E | 2020/05/27 |
4902370534597 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 「「とびだせ どうぶつの森 amiibo+」 amiibo・・・ | ¥1,810 | D | 2020/05/14 |
動物のお医者さん 白泉社文庫 佐々木 倫子 | ¥545 | E | 2020/05/02 | |
9784592160250 | 3月のライオン 15 ヤングアニマルコミックス | ¥245 | C | 2020/04/27 |
4902370519969 | とびだせ どうぶつの森 | ¥2,850 | D | 2020/04/27 |
4902370512656 | おいでよ どうぶつの森 | ¥1,140 | D | 2020/04/25 |
4902370529524 | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 初回生産限定 amiiboカード1枚同梱 3DS | ¥1,560 | D | 2020/04/25 |
4902370517248 | 街へいこうよ どうぶつの森 ソフト単品 | ¥2,415 | D | 2020/04/25 |
動物のお医者さん 佐々木 倫子 | ¥475 | E | 2020/04/25 | |
9784062197748 | メビウスの守護者 法医昆虫学捜査官 | ¥355 | D | 2020/04/23 |
9784103517917 | 昆虫学者はやめられない: 裏山の奇人、徘徊の記 | ¥320 | D | 2020/04/15 |
4902370519969 | とびだせ どうぶつの森 | ¥2,585 | D | 2020/04/14 |
4902370512656 | おいでよ どうぶつの森 | ¥1,055 | D | 2020/04/13 |
4988021153911 | どうぶつの森 | ¥1,135 | D | 2020/04/13 |
4988013602502 | 美術館の隣の動物園 | ¥135 | C | 2020/04/13 |
9784478102138 | せつない動物図鑑 ブルック・バーカー 服部 京子 | ¥160 | D | 2020/04/11 |
9784331520819 | 「12動物×12エネルギーサイクル」で見えてくる隠された個性---ありのままの自分と相手を知れば、人・・・ | ¥100 | D | 2020/04/09 |
4902370517255 | 街へいこうよ どうぶつの森 「Wii スピーク」同梱 | ¥115 | E | 2020/04/06 |
9784828865874 | なきごえいっぱい! わくわくどうぶつずかん たまひよ音のずかん絵本 | ¥205 | D | 2020/04/03 |
4902370519969 | とびだせ どうぶつの森 | ¥1,325 | D | 2020/03/20 |
動物のお医者さん 白泉社文庫 佐々木 倫子 | ¥255 | D | 2020/02/25 | |
動物のお医者さん 白泉社文庫 佐々木 倫子 | ¥330 | D | 2020/01/29 | |
ジュニア版 ファーブル昆虫記 集英社 ファーブル 奥本 大三郎 | ¥100 | D | 2020/01/10 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
ペット雑誌・動物DVD等の買取実績は随時更新しております。